|
|||||||||||
|
●貸付け対象 | ...どんな世帯が利用できますか? |
この資金は、「低所得世帯」「障害者世帯」「高齢者世帯」のみ利用することができます。 | |
★「低所得世帯」とは・・・ | 資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められる場合で、生活扶助基準の1.7倍以内の収入のある世帯。 |
★「障害者世帯」とは・・・ | (身体障害者世帯、知的障害者世帯、精神障害者世帯) |
|
|
★「高齢者世帯」とは・・・ | 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で、生活扶助基準の3.0倍以内の収入のある世帯。 |
●資金内容 | ...どんな資金に利用できますか? |
生活福祉資金は、資金使途に応じて次の7つの資金種類があります。
資金の種類 | 主な資金使途 |
更生資金 | 生業(自営業) ・就職・技能習得に際し必要な経費 |
福祉資金 | 臨時的・一時的に必要となった経費等 就職時の支度に要する経費 |
住宅資金 | 住宅の増築・改築・補修等にかかる経費 |
修学資金 | 学校に修学するときの経費 |
療養・介護資金 | 病気・けが時の治療費等、介護サービスを受けるのに必要な経費 |
災害援護資金 | 災害を受けたときの復旧経費 |
緊急小口資金 | 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の経費 |
●貸付条件 |
貸付限度額 | 各資金によって貸付ができる限度額が決まっています。 【貸付条件一覧】 |
措置期間 | 貸付後、償還の開始を据え置くことができます。 |
償還期間 | 各資金によって償還期間の限度が定められています。 【貸付条件一覧】 およそ3年~20年 |
貸付金利子 | 措置期間経過後、年3%の利子が徴収されます。 ただし、修学資金、療養・介護資金、は無利子です。 |
延滞利子 | 最終償還期間までに償還しなかった場合は、残元金につき年10.75%の延滞利子が徴収されます。 |
●申し込み方法 |
(1) | 資金の利用にあたっては、資金の使途(事業計画)を明確にし、償還における十分な見通しを整えたうえで申し込んでください。 | ||||||||
(2) | 申請についてはまず地区の担当民生委員に相談してください。十分な相談を受けたあと、申請窓口である市町村社協に申し込んでください。【市町村社会福祉協議会一覧】 | ||||||||
(3) | 申込書 | ||||||||
|
|||||||||
●借受人 |
この資金は、世帯が利用することを目的としています。よって、借受人は次の者でなければなりません。 1)世帯主 2)生計中心者 |
●保証人 |
借入において、保証人(原則1人)の連帯保証が必要です。(緊急小口資金は不要)ただし、被保護世帯、非課税世帯及び均等割世帯は連帯保証人になることができません。 また、連帯保証人は課税証明書が必要です。 |
●償還方法 |
償還は月賦(場合により年賦・半年賦も可) 償還の方法は金融機関(阿波銀行・徳島銀行)・郵便局への振込み又は口座引落ができます。 |
<償還例> | ◆貸付金1,000,000円・償還期間6年の場合 | ◆貸付金2,000,000・償還期間7年の場合 |
利子額(3%)は...? | 91,250円 | 212,500円 |
償還回数は....? | 72回 | 84回 |
1回の償還金は....? | 15,140円 | 26,320円 |
[上へ戻る] [福祉資金貸付事業トップへ] [徳島県社会福祉協議会トップへ]